2026年6月食堂满意度测评
| 序号 | 测评内容 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1 | 饭菜卫生状况 | 85 | 9 | 1 |
| 2 | 环境卫生 | 86 | 5 | 4 |
| 3 | 饭菜分量 | 82 | 8 | 5 |
| 4 | 饭菜价格 | 85 | 9 | 1 |
| 5 | 饭菜口味 | 77 | 12 | 6 |
| 6 | 菜式品种 | 79 | 10 | 6 |
| 7 | 饭菜保温 | 85 | 8 | 2 |
| 8 | 服务态度 | 88 | 5 | 2 |
| 序号 | 测评内容 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1 | 饭菜卫生状况 | 89.47% | 9.47% | 1.05% |
| 2 | 环境卫生 | 90.53% | 5.26% | 4.21% |
| 3 | 饭菜分量 | 86.32% | 8.42% | 5.26% |
| 4 | 饭菜价格 | 89.47% | 9.47% | 1.05% |
| 5 | 饭菜口味 | 81.05% | 12.63% | 6.32% |
| 6 | 菜式品种 | 83.16% | 10.53% | 6.32% |
| 7 | 饭菜保温 | 89.47% | 8.42% | 2.11% |
| 8 | 服务态度 | 92.63% | 5.26% | 2.11% |
| 2026-6-10 |
